真空、真空充气包装机通用技术条件》GB/T9177-1988国家标准于一九八八年五月发布,一九八八年十二月实施,至今已超过十六个年头了,当时国内有生产真空、真空充气包装机厂家二十余家,产品品种十余种,目前生产厂家多达六十余家,产品品种增至几十种,产品质量参差不齐,包装要求不断提高,原有国家标准已不适应。
受“全国包装标准化技术委员会”的委托,“机械工业包装机械产品质量监督检测中心”为负责起草单位,起草修改原国家标准。二00三年第一季度在全国性范围内对真空包装机产品质量进行国家监督抽查,并获得了第一手资料,然后邀请几家在国内同行中有一定知名度的,在此次国家监督抽查中产品质量比较优异的厂家作为参加起草单位。
《真空、真空充气包装机通技术条件》修改稿经多次征求各方意见后于二00三年十一月在安徽九华山召开的 “全国包装标准化技术委员会机械分会”二届二次会议上,经二十余位委员及专家审议通过。二00三年十二月送“全国包装标准化技术委员会”报批,《真空、真空充气包装机通用技术条件》GB/T9177-2004新国家标准于二00四年三月由“国家质量监督检验检疫总局”及“中国国家标准化管理委员会”联合发布,二00四年八月正式实施。
二00三年第一季度在全国性范围内对真空包装产品质量进行国家监督抽查,采用老国标抽查检测了十八家产品,其中合格十六家,抽样合格率88.9%,二00五年第二季度进行了第二次国家监督抽查,采用新国标抽查检测了二十一家产品,其中合格十六家,抽样合格率76.2%(详见中国包装标准网www.gbpack.com)
(上海青葩包装机械有限公司为新国家标准参加起草单位,并提出多项重要修改意见,青葩牌真空包装机在第一次国家监督抽查中,产品综合质量名列第二,在第二次抽查中则跃居榜首。)
新国家标准 | 旧国家标准 | |||
标准名称 | 真空、真空充气包装机通用技术条件 | 真空、真空充气包装机通用技术条件 | ||
标准代号 | GB/T9177—2004 | GB/T9177—1988 | ||
发布日期 | 2004-03-04 | 1988-05-19 | ||
实施日期 | 2004-08-01 | 1988-12-01 | ||
发布单位 | 国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 |
国家标准局 | ||
归口单位 | 全国包装标准化技术委员会机械分会 | 中国包装总公司科技部 | ||
负责起草单位 | 机械工业包装机械产品质量监督检测中心 | 中国包装总公司包装机械部 | ||
参加起草单位 | 4个 | 6个 | ||
主要起草人 | 8人 | 7人 | ||
1.定义 | ||||
1.1真空室的最低绝对压强 | 在外界标准大气压下,在额定时间内抽真空至最低时真空室的压强。 | 在外界标准大气压下,抽真空至极限时的真空室的压强。 | ||
1.2真空室压强 增量 | 在外界标准大气压下,真空室内的初始压强为1KPa经1min泄漏,其压强的增加值。 | 在外界标准大气压下,真空室的初始压强为1.3332KPa经1min泄漏,其压强的增加值。 | ||
1.3包装能力 | 在外界标准大气压下,真空室的绝对压强达到1KP时,一个工作循环所需要的时间。 | 单个热封条有效长度/包装袋封口长度×单室热封条数×每小时工作循环次数 | ||
2.主要技术要求 | ||||
2.1真空室的最低绝对压强 | ≤1KPa | ≤1.3332KPa | ||
真空室有效容积(R)m3 | 真空室抽气时间 S | (无抽气时间限制) | ||
R≤0.03 | 30 | |||
0.03<R<0.06 | 45 | |||
R≥0.06 | 60 | |||
2.2真空室压强增量 | 初始压强1KPa时经1min泄漏 | 初始压强1.3332KPa时经1min泄漏 | ||
真空室有效容积 (R)m3 | 真空室压强增量 KPa | 真空室有效容积 (R)m3 | 真空室压强增量 KPa | |
R≤0.03 | 0.8 | R≤0.02 | 1.07 | |
0.03<R<0.06 | 1.2 | R>0.02 | 1.60 | |
R≥0.06 | 1.6 | |||
2.3绝缘电阻 | ≥1MΩ | ≥1MΩ | ||
2.4耐压试验 | 按GB5226.1-2002中19.4的规定做 | 主电路380V施加1750V,持续1min 主电路220V施加1500V,持续1min |
||
2.5热封口强度 | 15mm长的封口线所能承受的拉力 | 15mm长的封口线所能承受的拉力 | ||
包装袋类型 | 热封口强度N | 包装袋类型 | 热封口强度N | |
一般复合袋 | ≥30 | 一般复合袋 | ≥5.9 | |
蒸煮袋 | ≥45 | 蒸煮袋 | ≥22.6 | |
2.6箱盖变形量 | 真空室抽气至1KPa时,包装机箱盖的变形量应≤箱盖长度的6‰ | |||
2.7泵工作噪声 | ≤82dB(A) | —— | ||
3.基本参数 (应在产品说明书中标明) | ||||
3.1真空室的最低绝对压强 | ≤1KPa | ≤1.3332KPa | ||
3.2真空室有效尺寸 | 长×宽×高 mm | 长×宽×高 mm | ||
3.3热封条有效尺寸 | 长×宽 mm | 长×宽 mm | ||
3.4热封条数 | 单室热封条数 条 | 单室热封条数 条 | ||
3.5两热封条中心距 | (单条为热封条中心至对面真空室内壁的距离)mm | |||
3.6包装能力 | S/次 | 件/小时 | ||
3.7功率 | KW | KW | ||
3.8真空泵抽气速度 | m3/h | L/S | ||
3.9工作电压、频率 | V、HZ | >V |
沪ICP备12026646号-1